test梅ゼリー
素材:梅種炭粉末
原料特性 |
---|
|
和歌山県産の南高梅の梅エキスを使用した機能性表示食品。
和歌山県産の南高梅の種子を炭化させた粉末です。
近年、炭を使った食品の市場は広がっていますが、様々な炭の中でも珍しい、古くから食経験のある炭原料です。
炭の表面には多数の孔が空いており、油脂の吸着作用があるため、ダイエット等の効果が期待されます。
炭を使ったダイエットは「チャコールクレンズ」とも呼ばれ、美意識の高い方々からも注目されています。
果汁をしぼった生梅の種子を原料としているため塩分は含まれておらず、どなたでも安心してお召し上がりいただけます。
こんな方にオススメ |
---|
|
和歌山県産の南高梅の梅エキスを使用した機能性表示食品。
和歌山県産の南高梅の種子を炭化させた粉末です。
近年、炭を使った食品の市場は広がっていますが、様々な炭の中でも珍しい、古くから食経験のある炭原料です。
炭の表面には多数の孔が空いており、油脂の吸着作用があるため、ダイエット等の効果が期待されます。
炭を使ったダイエットは「チャコールクレンズ」とも呼ばれ、美意識の高い方々からも注目されています。
果汁をしぼった生梅の種子を原料としているため塩分は含まれておらず、どなたでも安心してお召し上がりいただけます。
商品仕様
内容量 | 10g/30包入り(箱) |
---|---|
メーカー希望小売価格(税込) | 1箱 3,456円 |
一日の目安 | 1日2包を目安に数回に分けてお召し上がりください。 |
お召し上がり方 | そのままお召上がりいただくか、お水等飲み物と一緒に、お召し上がりください。 飲みづらい場合は、飲み物に混ぜたりヨーグルトなどにかけてお召し上がりください。 |
産地 | 和歌山 |
カスタマイズ | 個包装、大袋対応可 |
賞味期限 | 生産完了日よりおよそ6ヶ月 |
栄養成分表示
原材料名 | 粉糖(国内製造)、エリスリトール、デキストリン、果汁パウダー[レモン濃縮果汁、デキストリン、澱粉(大豆を含む)]、魚骨粉末、海藻粉末、胡麻抽出乳酸カルシウム、リン酸化オリゴ糖カルシウム、CPP[カゼインホスホペプチド(乳製分を含む)]、大豆抽出物、酵素処理温州みかん/魚骨焼成カルシウム、酸化マグネシウム、クエン酸、香料、リン酸三カルシウム、ピロリン酸第二鉄、ビタミンK、ビタミンD |
---|---|
栄養成分・主成分 | 【1日の摂取目安量2包(3.3g)当たり】エネルギー 5.68kcal、たんぱく質 0.01g、脂質 0.01g、炭水化物 1.38g、食塩相当量 0.03g、カルシウム 600mg、マグネシウム 200mg、鉄 4.2mg、ビタミンD 3.3μg、ビタミンK 11μg / 大豆イソフラボン 2.7mg、β-クリプトキサンチン 1μg |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて涼しい所で保存してください。 |
注意事項 | 原材料の『CPP』は牛乳由来成分になります。乳にアレルギーのある方は摂取を控えてください。また、大豆も含まれております。魚骨粉末と魚骨焼成カルシウムは、タラとカツオ由来です。 |
補足事項 | 2包を一度に召し上がるとお腹が張る場合がありますので、2回に分けて1包ずつお召し上がりください。 |
一般財団法人 日本食品分析センターに拠る
※ロットによって若干差異がございます事をご了承下さい。
製造工程など、より詳細な情報は規格書(PDF)にてご確認いただけます。